Weekly Content
Week | Title | Subtitle |
---|---|---|
1 | Course Intro | Course Intro |
2 | HCI 실험 디자인 및 실제 연구 사례 소개 | |
4 | R의 데이터 유형 및 구조(1) | |
5 | R의 데이터 유형 및 구조(2) | |
6 | 데이터 시각화와 기술 통계 | |
7 | 데이터 시각화와 기술 통계(2) | |
8 | 확률, 확률변수, 분포, 확률분포 | |
9 | 추론 통계, ANOVA, 실험 디자인 | |
10 | 논문 복기를 통한 실험 통계 | |
11 | Review & Research Proposal | 연구(실험/설문) 디자인과 분석 방법론 개요 |
12 | Modeling | |
13 | Research Proposal Advanced | 연구(실험/설문) 샘플 생성 및 기술 통계 |
14 | Regression & Causal Inference | |
15 | Individual Research Meeting | 개별 연구 미팅 |
16 | Final Research Proposal | 최종 분석 결과 |
No matching items