Weekly Content
| Week | Title | Subtitle | 
|---|---|---|
| 1 | Course Intro | Course Intro | 
| 2 | HCI 실험 디자인 개론 | 통계학을 기반으로 한 연구 설계 | 
| 3 | 데이터 유형 및 구조(1) | R을 활용한 데이터 전처리(1) | 
| 4 | 데이터 유형 및 구조(2) | R을 활용한 데이터 전처리(2) | 
| 5 | 데이터 시각화와 기술 통계(1) | Exploratory Data Analysis(1) | 
| 7 | 데이터 시각화와 기술 통계(2) | Exploratory Data Analysis(2) | 
| 8 | 확률과 통계 | 확률, 확률변수, 분포, 확률분포 | 
| 9 | 통계적 추론 | 추론 통계, ANOVA, 실험 디자인 | 
| 10 | 실험 & 통계 분석 실습 | 논문 복기를 통한 통계 분석 연습 | 
| 11 | 회귀 분석과 통계적 추론 | Linear & Non-linear Regression | 
| 12 | Hayes Models(1) | Mediation & Moderation | 
| 13 | Hayes Models(2) | Practice | 
| 14 | 구조방정식 모델 | Structural Equation Model | 
| 15 | Unsupervised Learning Model 응용 | Clustering & Pattern finding | 
| 16 | 개인연구 모델링 컨설팅 (Q&A) | 
No matching items