Weekly Content
Week | Title | Subtitle |
---|---|---|
1 | Course Intro | Course Intro |
2 | HCI 실험 디자인 개론 | 통계학을 기반으로 한 연구 설계 |
4 | 데이터 유형 및 구조(1) | R을 활용한 데이터 전처리(1) |
5 | 데이터 유형 및 구조(2) | R을 활용한 데이터 전처리(2) |
6 | 데이터 시각화와 기술 통계(1) | Exploratory Data Analysis(1) |
7 | 데이터 시각화와 기술 통계(2) | Exploratory Data Analysis(2) |
8 | 확률과 통계 | 확률, 확률변수, 분포, 확률분포 |
9 | 통계적 추론 | 추론 통계, ANOVA, 실험 디자인 |
10 | 실험 & 통계 분석 실습 | 논문 복기를 통한 통계 분석 연습 |
11 | Research Proposal | 통계적 추론을 활용한 연구(실험/설문) 제안 |
12 | 연구 모델 설립 | Hayes Process Model |
13 | 회귀 분석과 통계적 추론 | Linear & Non-linear Regression |
14 | Review & Wrap-up | 수업 리뷰 |
15 | Individual Research Meeting | 개인 프로젝트 미팅 |
16 | Final Research Proposal | 최종 분석 결과 발표 |
No matching items