Weekly Content
| Week | Title | Subtitle |
|---|---|---|
| 2 | 융합 콘텐츠 기획과 제작 | 강혜원 |
| 3 | 음악, K-pop, 엔터테인먼트 | 정헌섭 |
| 4 | 패션과 뉴테크 | 류현석 |
| 5 | 게임 & 인터랙티브 디자인 | 김수완 |
| 6 | 한류와 팬덤 | 이종명 |
| 7 | 데이터 시각화의 예술 | 전서연 |
| 8 | 문화콘텐츠와 자연어 처리 | 구영은 |
| 9 | 메타버스와 메타휴먼 | 원종서 |
| 10 | 인터랙션 사이언스, UX | 이대호 |
| 11 | 서비스 디자인, 데이터 드리븐 마케팅 | 설상훈 |
| 12 | 가상/증강현실 콘텐츠 제작 | 김태원 |
| 13 | 융합콘텐츠와 창업 | 윤영훈 |
| 14 | 엔터테인먼트 경영 | 이동찬 |
| 15 | 기말시험 |
No matching items